🪙
MOWA Token
Information about the Moniwar token.
.png?alt=media&token=5a8b8818-573a-4f75-b430-d4527b8f1660)
Fullname | Moniwar |
Symbol | MOWA |
Network | Binance Smartchain |
Decimal | 18 |
M Transaction Fee | 1% |
Smartcontract Token | 0x411Ec510c85C9e56271bF4E10364Ffa909E685D9 |
Scan |
Last modified 1yr ago
Fullname | Moniwar |
Symbol | MOWA |
Network | Binance Smartchain |
Decimal | 18 |
M Transaction Fee | 1% |
Smartcontract Token | 0x411Ec510c85C9e56271bF4E10364Ffa909E685D9 |
Scan |